ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | 523,387,900 | 24.92 |
| 2. | นางอาริญา ปราสาททองโอสถ | 243,440,900 | 11.59 |
| 3. | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 238,942,000 | 11.38 |
| 4. | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 136,300,000 | 6.49 |
| 5. | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 105,999,900 | 5.05 |
| 6. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 105,000,000 | 5.00 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 92,745,119 | 4.42 |
| 8. | น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ | 77,542,900 | 3.69 |
| 9. | บริษัท สินสหกล จำกัด | 63,934,400 | 3.04 |
| 10. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 26,755,200 | 1.27 |
| 11. | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 25,695,900 | 1.22 |
| 12. | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 19,652,500 | 0.94 |
| 13. | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 17,905,600 | 0.85 |
| 14. | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,350,200 | 0.59 |
| 15. | State Street Europe Limited | 11,264,480 | 0.54 |
| 16. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 10,597,400 | 0.50 |
หมายเหตุ:
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน