ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 07 มีนาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 523,387,900 24.92
2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 243,440,900 11.59
3. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 238,942,000 11.38
4. น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 136,300,000 6.49
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 118,462,845 5.64
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 105,000,000 5.00
7. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 85,900,000 4.09
8. น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ 77,542,900 3.69
9. บริษัท สินสหกล จำกัด 63,934,400 3.04
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 40,172,900 1.91
11. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,324,500 1.73
12. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 21,937,300 1.04
13. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 21,049,700 1.00
14. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 19,622,500 0.93
15. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 17,905,600 0.85
หมายเหตุ:
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน