

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 กันยายน 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | 523,387,900 | 24.92 |
2. | นางอาริญา ปราสาททองโอสถ | 243,440,900 | 11.59 |
3. | นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 238,942,000 | 11.38 |
4. | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 136,300,000 | 6.49 |
5. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 105,000,000 | 5.00 |
6. | นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 95,999,900 | 4.57 |
7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 90,335,790 | 4.30 |
8. | น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ | 77,542,900 | 3.69 |
9. | บริษัท สินสหกล จำกัด | 63,934,400 | 3.04 |
10. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 26,348,000 | 1.25 |
11. | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 19,652,500 | 0.94 |
12. | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 17,905,600 | 0.85 |
13. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,496,300 | 0.64 |
14. | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,350,200 | 0.59 |
15. | นายสุระ คณิตทวีกุล | 10,850,000 | 0.52 |
หมายเหตุ:
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน