
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
ผลการดำเนินงาน
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับบริการผู้โดยสารตามตารางในช่วงเวลาที่ระบุไว้
| หน่วย | 2567 | 2568 | 2Q/2569 | 6M/2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง | พันคน | 4,334 | 4,226 | 910 | 2,119 |
| จํานวนเที่ยวบิน | เที่ยวบิน | 48,077 | 48,856 | 11,004 | 23,983 |
| ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) | ล้านคน-กม. | 2,777 | 2,633 | 558 | 1,300 |
| ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) | ล้านที่นั่ง-กม. | 3,459 | 3,460 | 742 | 1,602 |
| อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) | ร้อยละ | 80 | 76 | 75 | 81 |
| จํานวนที่นั่งทั้งหมด | พันที่นั่ง | 5,281 | 5,341 | 1,179 | 2,545 |
| อัตราการใช้เครื่องบิน (1) | ชั่วโมงต่อวันต่อลำ | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 8.9 |
| ระยะทางบินโดยเฉลี่ย | กิโลเมตร | 640 | 623 | 614 | 614 |
| รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) (2) | บาทต่อคน-กม. | 6.54 | 6.66 | 6.61 | 7.00 |
| รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5.89 | 5.69 | 5.72 | 6.42 |
| ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5.01 | 4.85 | 6.15 | 5.46 |
| RASK - CASK | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 0.88 | 0.84 | -0.43 | 0.96 |
หมายเหตุ:
- (1) คำนวณจากเครื่องบินที่ใช้สำหรับปฏิบัติการบิน
- (2) รายได้จากผู้โดยสาร รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร แต่ไม่รวมรายได้ ค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน หารด้วยปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK)