
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
ผลการดำเนินงาน
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับบริการผู้โดยสารตามตารางในช่วงเวลาที่ระบุไว้
| หน่วย | 2567 | 2568 | Q4/2567 | Q4/2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง | พันคน | 4,334 | 4,226 | 1,020 | 988 |
| จํานวนเที่ยวบิน | เที่ยวบิน | 48,077 | 48,856 | 11,719 | 11,713 |
| ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) | ล้านคน-กม. | 2,777 | 2,633 | 644 | 620 |
| ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) | ล้านที่นั่ง-กม. | 3,459 | 3,460 | 855 | 815 |
| อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) | ร้อยละ | 80 | 76 | 75 | 76 |
| จํานวนที่นั่งทั้งหมด | พันที่นั่ง | 5,281 | 5,341 | 1,311 | 1,244 |
| อัตราการใช้เครื่องบิน (1) | ชั่วโมงต่อวันต่อลำ | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 9.0 |
| ระยะทางบินโดยเฉลี่ย | กิโลเมตร | 641 | 623 | 632 | 627 |
| รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) (2) | บาทต่อคน-กม. | 6.54 | 6.66 | 6.44 | 6.46 |
| รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5.89 | 5.69 | 5.49 | 5.58 |
| ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5.01 | 4.85 | 5.25 | 4.46 |
| RASK - CASK | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 0.88 | 0.84 | 0.24 | 1.12 |
หมายเหตุ:
- (1) คำนวณจากเครื่องบินที่ใช้สำหรับปฏิบัติการบิน
- (2) รายได้จากผู้โดยสาร รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร แต่ไม่รวมรายได้ ค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน หารด้วยปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK)