
Operation Statistics
Performance
The following table presents the Company's operating information for scheduled passenger services for the periods indicated.
| Unit | 2024 | 2025 | Q4/2024 | Q4/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Scheduled Passengers Carried | Thousand | 4,334 | 4,226 | 1,020 | 988 |
| Number of Flight Flown | Flights | 48,077 | 48,856 | 11,719 | 11,713 |
| Revenue Passenger Kilometers (RPK) | Million Passenger - Kilometers | 2,777 | 2,633 | 644 | 620 |
| Available Seat Kilometers (ASK) | Million Seat - Kilometers | 3,459 | 3,460 | 855 | 815 |
| Passenger Load Factor | Percentage | 80 | 76 | 75 | 76 |
| Seats | Thousand | 5,281 | 5,341 | 1,311 | 1,244 |
| Aircraft Utilization (1) | Hour per day per Aircraft | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 9.0 |
| Average Stage Length | Kilometers | 641 | 623 | 632 | 627 |
| Passenger Yield (2) | Baht per Passenger - Kilometer | 6.54 | 6.66 | 6.44 | 6.46 |
| Revenue ASK (RASK) | Baht per ASK | 5.89 | 5.69 | 5.49 | 5.58 |
| Cost per ASK (CASK) | Baht per ASK | 5.01 | 4.85 | 5.25 | 4.46 |
| RASK - CASK | Baht per ASK | 0.88 | 0.84 | 0.24 | 1.12 |
Remark:
- (1) Calculated from aircraft in service only.
- (2) Scheduled passenger revenues including fuel surcharge and insurance surcharge, but excluding excess baggage divided by RPKs.