
Operation Statistics
Performance
The following table presents the Company's operating information for scheduled passenger services for the periods indicated.
| Unit | 2024 | 2025 | 2Q/2026 | 6M/2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Scheduled Passengers Carried | Thousand | 4,334 | 4,226 | 910 | 2,119 |
| Number of Flight Flown | Flights | 48,077 | 48,856 | 11,004 | 23,983 |
| Revenue Passenger Kilometers (RPK) | Million Passenger - Kilometers | 2,777 | 2,633 | 558 | 1,300 |
| Available Seat Kilometers (ASK) | Million Seat - Kilometers | 3,459 | 3,460 | 742 | 1,602 |
| Passenger Load Factor | Percentage | 80 | 76 | 75 | 81 |
| Seats | Thousand | 5,281 | 5,341 | 1,179 | 2,545 |
| Aircraft Utilization (1) | Hour per day per Aircraft | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 8.9 |
| Average Stage Length | Kilometers | 640 | 623 | 614 | 614 |
| Passenger Yield (2) | Baht per Passenger - Kilometer | 6.54 | 6.66 | 6.61 | 7.00 |
| Revenue ASK (RASK) | Baht per ASK | 5.89 | 5.69 | 5.72 | 6.42 |
| Cost per ASK (CASK) | Baht per ASK | 5.01 | 4.85 | 6.15 | 5.46 |
| RASK - CASK | Baht per ASK | 0.88 | 0.84 | -0.43 | 0.96 |
Remark:
- (1) Calculated from aircraft in service only.
- (2) Scheduled passenger revenues including fuel surcharge and insurance surcharge, but excluding excess baggage divided by RPKs.