สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับบริการผู้โดยสารตามตารางในช่วงเวลาที่ระบุไว้
หน่วย | 2566 | 2567 | Q1/2567 | Q1/2568 | |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง | พันคน | 3,968 | 4,334 | 1,304 | 1,275 |
จํานวนเที่ยวบิน | เที่ยวบิน | 44,774 | 48,077 | 13,078 | 13,454 |
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) | ล้านคน-กม. | 2,483 | 2,777 | 836 | 795 |
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) | ล้านที่นั่ง-กม. | 3,136 | 3,459 | 945 | 975 |
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) | ร้อยละ | 79 | 80 | 88 | 82 |
จํานวนที่นั่งทั้งหมด | พันที่นั่ง | 4,948 | 5,281 | 1,451 | 1,514 |
อัตราการใช้เครื่องบิน (1) | ชั่วโมงต่อวันต่อลำ | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.3 |
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย | กิโลเมตร | 625.6 | 640.7 | 641.0 | 623.4 |
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) (2) | บาทต่อคน-กม. | 6.00 | 6.54 | 6.87 | 7.12 |
รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5.41 | 5.89 | 6.79 | 6.39 |
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5.14 | 5.01 | 4.84 | 4.77 |
RASK - CASK | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 0.27 | 0.88 | 1.95 | 1.62 |
หมายเหตุ:
(1) | คำนวณจากเครื่องบินที่ใช้สำหรับปฏิบัติการบิน |
(2) | รายได้จากผู้โดยสาร รวมรายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผู้โดยสาร แต่ไม่รวมรายได้ ค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน หารด้วยปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) |