สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับบริการผู้โดยสารตามตารางในช่วงเวลาที่ระบุไว้
หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | |
---|---|---|---|---|
จำนวนผู้โดยสารที่ขนส่ง | พันคน | 2,654 | 3,968 | 4,334 |
จํานวนเที่ยวบิน | เที่ยวบิน | 29,892 | 44,774 | 48,077 |
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) | ล้านคน-กม. | 1,646 | 2,483 | 2,777 |
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) | ล้านที่นั่ง-กม. | 2,164 | 3,136 | 3,459 |
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) | ร้อยละ | 76 | 79 | 80 |
จํานวนที่นั่งทั้งหมด | พันที่นั่ง | 3,453 | 4,948 | 5,281 |
อัตราการใช้เครื่องบิน (1) | ชั่วโมงต่อวันต่อลำ | 6 | 9 | 9 |
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย | กิโลเมตร | 620 | 626 | 641 |
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) (2) | บาทต่อคน-กม. | 5 | 6 | 7 |
รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5 | 5 | 6 |
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) | บาทต่อที่นั่ง-กม. | 5 | 5 | 5 |
RASK - CASK | บาทต่อที่นั่ง-กม. | (1) | 0 | 1 |
หมายเหตุ:
(1) | คำนวณจากเครื่องบินที่ใช้สำหรับปฏิบัติการบิน |
(2) | รายได้จากผู้โดยสารตามตารางนั้นได้รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและประกันภัยไว้ด้วย แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน โดยคำนวณหารด้วยจำนวน RPKs (Revenue Passenger Kilometers หรือระยะทางที่ผู้โดยสารที่ก่อให้เกิดรายได้เดินทางเป็นกิโลเมตร) |