
ภาพรวมธุรกิจ
เปิดประสบการณ์การเดินทาง ด้วยบริการการบินครบวงจร
มากกว่าสายการบิน คือการบูรณาการธุรกิจการบินครบวงจร ด้วยมาตรฐานพรีเมียมเพื่อทุกการดำเนินงานของบางกอกแอร์เวย์สและพันธมิตรสายการบิน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจดังนี้
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้
| ชื่อย่อ | ชื่อบริษัท | ลักษณะของธุรกิจ | |
|---|---|---|---|
| บริษัทย่อย | |||
| BAC | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | |
| BACGH | บริษัท บีเอซีกรูเมท์เฮ้าส์ จำกัด (1) | ธุรกิจร้านอาหาร | |
| BACHKT | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต | |
| BACUSM | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสมุย | |
| BACCNX | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ | |
| BACDMK | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินดอนเมือง | |
| BFS Ground | บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด | บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | |
| SA | บริษัท เอสเอเซอร์วิสเซส จำกัด (2) | บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินดอนเมือง | |
| BFS Cargo DMK | บริษัท บีเอฟเอสคาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (2) | บริการคลังสินค้า ณ สนามบินดอนเมือง | |
| BAH | บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) | |
| GP | บริษัท กรูเมท์ พรีโม่ จำกัด. (3) | ผลิตและแปรรูปอาหาร | |
| MDR | บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด (3) | ร้านค้าปลอดภาษี | |
| BATC | บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (3) | สถาบันการอบรมด้านการบิน | |
| BARM | บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด | บริการจัดการกองทรัสต์ | |
| BAM | บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด | บริการสนามบิน | |
| PGGS | บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด | บริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย | |
| บริษัทร่วม | |||
| BFS Cargo | บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด | บริการคลังสินค้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | |
| UTA | บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด | กิจการสนามบิน | |
| UTB | บริษัท ยูทีบี จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | |
| BAREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) | |
หมายเหตุ:
- (1) ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
- (2) ถือหุ้นโดยบริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด.
- (3) ถือหุ้นโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด
นโยบายองค์กร
ด้านการจัดการองค์กร
มีระบบบริหารจัดการที่ดี การดำเนินงานต้องมีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดแผนพัฒนาและส่งเสริมนโยบายด้านความปลอดภัยด้านคุณภาพและความมั่นคง
ด้านบุคลากร
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการทำงานโดยมุ่งเน้นพัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
ด้านการแข่งขัน
สร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการโดยเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายเส้นทางบิน และขยายพันธมิตร มีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารต้นทุนโดยพัฒนาทบทวนและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง


