Operational Statistics
The following table presents the Company's operating information for scheduled passenger services for the periods indicated.
Unit | 2023 | 2024 | Q1/2024 | Q1/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Number of scheduled passengers carried | Thousand | 3,968 | 4,334 | 1,304 | 1,275 |
Number of flights flown | Flights | 44,774 | 48,077 | 13,078 | 13,454 |
Revenue Passenger Kilometers (RPK) | Million Passenger - Kilometers | 2,483 | 2,777 | 836 | 795 |
Available Seat Kilometers (ASK) | Million Seat - Kilometers | 3,136 | 3,459 | 945 | 975 |
Passenger Load Factor | Percentage | 79 | 80 | 88 | 82 |
Seats | Thousand | 4,948 | 5,281 | 1,451 | 1,514 |
Aircraft utilization (1) | Hour per day per Aircraft | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.3 |
Average Stage Length | Kilometers | 625.6 | 640.7 | 641.0 | 623.4 |
Passenger Yield (2) | Baht per Passenger - Kilometer | 6.00 | 6.54 | 6.87 | 7.12 |
Revenue ASK (RASK) | Baht per ASK | 5.41 | 5.89 | 6.79 | 6.39 |
Cost per ASK (CASK) | Baht per ASK | 5.14 | 5.01 | 4.84 | 4.77 |
RASK - CASK | Baht per ASK | 0.27 | 0.88 | 1.95 | 1.62 |
Remark:
(1) | Calculated from aircraft in service only. |
(2) | Scheduled passenger revenues, including fuel surcharge and insurance surcharge, but excluding excess baggage, divided by RPKs. |