Filter Dates

From 06 Feb 2024 To 08 May 2024
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(03 Apr 2024 To 22 Apr 2024)
16.60 17.50 16.10 16.60 36,663,060 619,609,160
Previous 4 weeks
(06 Mar 2024 To 02 Apr 2024)
15.50 16.70 15.40 16.50 55,101,312 881,751,870
Daily Historical Data
08 May 2024 16.60 17.10 16.60 17.00 2,662,875 45,065,060
07 May 2024 17.20 17.30 16.50 16.60 5,169,618 86,789,660
03 May 2024 17.50 17.50 17.10 17.10 1,559,005 26,862,060
02 May 2024 17.30 17.50 17.30 17.50 1,706,249 29,733,110
30 Apr 2024 17.10 17.50 17.00 17.50 5,334,900 92,295,550
29 Apr 2024 16.80 17.10 16.80 16.90 1,664,589 28,195,920
26 Apr 2024 16.90 17.00 16.70 16.80 525,832 8,840,780
25 Apr 2024 16.80 17.30 16.80 16.90 4,165,221 71,155,810
24 Apr 2024 16.90 16.90 16.70 16.70 1,021,407 17,126,430
23 Apr 2024 16.60 16.90 16.60 16.80 1,201,404 20,148,220
22 Apr 2024 16.90 16.90 16.50 16.60 1,493,837 24,878,140
19 Apr 2024 16.80 17.00 16.40 16.90 4,900,195 81,420,480
18 Apr 2024 17.00 17.20 16.80 17.20 2,277,492 38,711,410
17 Apr 2024 17.00 17.30 16.70 17.10 3,193,470 54,261,840
11 Apr 2024 17.40 17.50 17.00 17.10 3,147,602 54,275,120
10 Apr 2024 17.30 17.50 17.10 17.30 3,931,559 68,275,830
09 Apr 2024 16.90 17.20 16.90 17.20 4,743,011 81,067,990
05 Apr 2024 16.20 17.10 16.20 16.90 9,346,136 157,184,760
04 Apr 2024 16.20 16.30 16.10 16.20 798,685 12,917,850
03 Apr 2024 16.60 16.70 16.20 16.20 2,831,073 46,615,740
02 Apr 2024 16.30 16.70 16.20 16.50 5,864,815 96,751,480
01 Apr 2024 16.00 16.60 15.80 16.30 7,936,588 129,546,680
29 Mar 2024 15.70 15.90 15.60 15.80 1,910,335 30,173,460
28 Mar 2024 15.90 15.90 15.60 15.70 1,389,087 21,877,620
27 Mar 2024 15.40 15.90 15.40 15.80 2,983,708 46,866,190
26 Mar 2024 15.50 15.70 15.40 15.40 2,417,421 37,499,100
25 Mar 2024 15.90 15.90 15.40 15.50 2,946,142 45,944,020
22 Mar 2024 15.90 16.00 15.80 15.90 702,139 11,159,190
21 Mar 2024 15.90 16.00 15.80 15.90 933,860 14,845,810
20 Mar 2024 15.90 16.00 15.70 15.80 1,673,161 26,475,320
19 Mar 2024 15.90 16.10 15.80 15.90 1,119,702 17,797,410
18 Mar 2024 16.10 16.30 16.00 16.00 1,518,270 24,441,890
15 Mar 2024 16.30 16.40 16.10 16.20 2,253,482 36,556,610
14 Mar 2024 16.10 16.40 15.90 16.30 3,738,359 60,504,590
13 Mar 2024 15.80 16.20 15.80 16.10 3,631,272 58,331,800
12 Mar 2024 15.70 16.00 15.70 15.70 3,086,401 48,846,020
11 Mar 2024 15.70 15.80 15.60 15.60 921,249 14,436,660
08 Mar 2024 15.70 15.90 15.60 15.70 2,938,912 46,191,120
07 Mar 2024 15.90 16.10 15.70 15.70 2,083,170 32,998,410
06 Mar 2024 15.50 16.20 15.50 16.00 5,053,239 80,508,490
05 Mar 2024 16.10 16.10 15.80 15.90 3,460,748 55,187,780
04 Mar 2024 16.30 16.40 16.00 16.20 7,108,973 115,292,540
01 Mar 2024 15.80 16.10 15.70 16.10 3,859,508 61,344,350
29 Feb 2024 15.80 15.90 15.50 15.90 3,897,695 61,250,410
28 Feb 2024 16.00 16.00 15.70 15.70 2,359,950 37,401,660
27 Feb 2024 16.10 16.30 15.90 16.00 4,225,837 68,122,610
23 Feb 2024 15.70 16.20 15.70 16.00 8,093,607 129,265,410
22 Feb 2024 15.50 15.90 15.30 15.80 7,151,871 111,601,140
21 Feb 2024 15.70 15.70 15.30 15.30 3,430,652 53,004,590
20 Feb 2024 15.40 15.70 15.10 15.60 4,944,647 76,327,370
19 Feb 2024 15.90 15.90 15.30 15.40 5,117,156 79,313,460
16 Feb 2024 15.80 16.10 15.80 15.90 1,581,810 25,202,680
15 Feb 2024 16.00 16.20 15.80 15.90 3,868,751 61,851,670
14 Feb 2024 15.90 16.30 15.80 16.00 3,422,450 55,148,940
13 Feb 2024 16.10 16.20 15.90 16.00 3,235,043 51,812,880
12 Feb 2024 15.80 16.30 15.70 16.10 5,962,804 95,591,560
09 Feb 2024 15.20 15.80 15.20 15.80 5,129,377 80,118,170
08 Feb 2024 15.50 15.50 15.10 15.20 1,647,681 25,213,470
07 Feb 2024 15.70 15.70 15.40 15.40 1,813,900 28,118,590
06 Feb 2024 15.30 15.70 15.30 15.70 4,341,539 67,406,130

Remark : Volume from SET main board.