เลือกช่วงวันที่

จาก 15 ก.พ. 2567 ถึง 17 พ.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 เม.ย. 2567 ถึง 02 พ.ค. 2567)
17.00 17.50 16.40 17.50 24,291,126 412,505,850
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 มี.ค. 2567 ถึง 17 เม.ย. 2567)
16.30 17.50 15.40 17.10 61,640,246 1,014,533,910
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 พ.ค. 2567 18.60 18.80 18.50 18.70 3,397,107 63,396,450
16 พ.ค. 2567 18.40 18.70 18.30 18.60 5,072,271 93,558,170
15 พ.ค. 2567 18.50 18.70 18.30 18.40 7,099,378 131,088,230
14 พ.ค. 2567 18.20 18.40 17.80 18.10 7,065,013 127,885,400
13 พ.ค. 2567 16.80 18.10 16.60 18.10 13,923,027 247,295,450
10 พ.ค. 2567 16.70 16.90 16.70 16.80 751,545 12,621,060
09 พ.ค. 2567 17.10 17.10 16.60 16.70 2,701,324 45,334,780
08 พ.ค. 2567 16.60 17.10 16.60 17.00 2,662,875 45,065,060
07 พ.ค. 2567 17.20 17.30 16.50 16.60 5,169,618 86,789,660
03 พ.ค. 2567 17.50 17.50 17.10 17.10 1,559,005 26,862,060
02 พ.ค. 2567 17.30 17.50 17.30 17.50 1,706,249 29,733,110
30 เม.ย. 2567 17.10 17.50 17.00 17.50 5,334,900 92,295,550
29 เม.ย. 2567 16.80 17.10 16.80 16.90 1,664,589 28,195,920
26 เม.ย. 2567 16.90 17.00 16.70 16.80 525,832 8,840,780
25 เม.ย. 2567 16.80 17.30 16.80 16.90 4,165,221 71,155,810
24 เม.ย. 2567 16.90 16.90 16.70 16.70 1,021,407 17,126,430
23 เม.ย. 2567 16.60 16.90 16.60 16.80 1,201,404 20,148,220
22 เม.ย. 2567 16.90 16.90 16.50 16.60 1,493,837 24,878,140
19 เม.ย. 2567 16.80 17.00 16.40 16.90 4,900,195 81,420,480
18 เม.ย. 2567 17.00 17.20 16.80 17.20 2,277,492 38,711,410
17 เม.ย. 2567 17.00 17.30 16.70 17.10 3,193,470 54,261,840
11 เม.ย. 2567 17.40 17.50 17.00 17.10 3,147,602 54,275,120
10 เม.ย. 2567 17.30 17.50 17.10 17.30 3,931,559 68,275,830
09 เม.ย. 2567 16.90 17.20 16.90 17.20 4,743,011 81,067,990
05 เม.ย. 2567 16.20 17.10 16.20 16.90 9,346,136 157,184,760
04 เม.ย. 2567 16.20 16.30 16.10 16.20 798,685 12,917,850
03 เม.ย. 2567 16.60 16.70 16.20 16.20 2,831,073 46,615,740
02 เม.ย. 2567 16.30 16.70 16.20 16.50 5,864,815 96,751,480
01 เม.ย. 2567 16.00 16.60 15.80 16.30 7,936,588 129,546,680
29 มี.ค. 2567 15.70 15.90 15.60 15.80 1,910,335 30,173,460
28 มี.ค. 2567 15.90 15.90 15.60 15.70 1,389,087 21,877,620
27 มี.ค. 2567 15.40 15.90 15.40 15.80 2,983,708 46,866,190
26 มี.ค. 2567 15.50 15.70 15.40 15.40 2,417,421 37,499,100
25 มี.ค. 2567 15.90 15.90 15.40 15.50 2,946,142 45,944,020
22 มี.ค. 2567 15.90 16.00 15.80 15.90 702,139 11,159,190
21 มี.ค. 2567 15.90 16.00 15.80 15.90 933,860 14,845,810
20 มี.ค. 2567 15.90 16.00 15.70 15.80 1,673,161 26,475,320
19 มี.ค. 2567 15.90 16.10 15.80 15.90 1,119,702 17,797,410
18 มี.ค. 2567 16.10 16.30 16.00 16.00 1,518,270 24,441,890
15 มี.ค. 2567 16.30 16.40 16.10 16.20 2,253,482 36,556,610
14 มี.ค. 2567 16.10 16.40 15.90 16.30 3,738,359 60,504,590
13 มี.ค. 2567 15.80 16.20 15.80 16.10 3,631,272 58,331,800
12 มี.ค. 2567 15.70 16.00 15.70 15.70 3,086,401 48,846,020
11 มี.ค. 2567 15.70 15.80 15.60 15.60 921,249 14,436,660
08 มี.ค. 2567 15.70 15.90 15.60 15.70 2,938,912 46,191,120
07 มี.ค. 2567 15.90 16.10 15.70 15.70 2,083,170 32,998,410
06 มี.ค. 2567 15.50 16.20 15.50 16.00 5,053,239 80,508,490
05 มี.ค. 2567 16.10 16.10 15.80 15.90 3,460,748 55,187,780
04 มี.ค. 2567 16.30 16.40 16.00 16.20 7,108,973 115,292,540
01 มี.ค. 2567 15.80 16.10 15.70 16.10 3,859,508 61,344,350
29 ก.พ. 2567 15.80 15.90 15.50 15.90 3,897,695 61,250,410
28 ก.พ. 2567 16.00 16.00 15.70 15.70 2,359,950 37,401,660
27 ก.พ. 2567 16.10 16.30 15.90 16.00 4,225,837 68,122,610
23 ก.พ. 2567 15.70 16.20 15.70 16.00 8,093,607 129,265,410
22 ก.พ. 2567 15.50 15.90 15.30 15.80 7,151,871 111,601,140
21 ก.พ. 2567 15.70 15.70 15.30 15.30 3,430,652 53,004,590
20 ก.พ. 2567 15.40 15.70 15.10 15.60 4,944,647 76,327,370
19 ก.พ. 2567 15.90 15.90 15.30 15.40 5,117,156 79,313,460
16 ก.พ. 2567 15.80 16.10 15.80 15.90 1,581,810 25,202,680
15 ก.พ. 2567 16.00 16.20 15.80 15.90 3,868,751 61,851,670

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น