โครงสร้างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้
ชื่อย่อ | ชื่อบริษัท | ลักษณะของธุรกิจ | ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) |
---|---|---|---|
บริษัทย่อย | |||
BAC | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | 500.00 |
BACGH | บริษัท บีเอซีกรูเมท์เฮ้าส์ จำกัด (1) | ธุรกิจร้านอาหาร | 150.00 |
BACHKT | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต | 100.00 |
BACUSM | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสมุย | 20.00 |
BACCNX | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินเชียงใหม่ | 10.00 |
BACDMK | บริษัท ครัวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด (1) | บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินดอนเมือง | 20.00 |
BFS Ground | บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด | บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | 670.00 |
SA | บริษัท เอสเอเซอร์วิสเซส จำกัด (2) | บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินดอนเมือง | 1.00 |
BFS Cargo DMK | บริษัท บีเอฟเอสคาร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด (2) | บริการคลังสินค้า ณ สนามบินดอนเมือง | 25.00 |
BAH | บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) | 1,001.00 |
GP | บริษัท กรูเมท์ พรีโม่ จำกัด (3) | ผลิตและแปรรูปอาหาร | 115.75 |
MOR | บริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด (3) | ร้านค้าปลอดภาษี | 20.00 |
BATC | บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (3) | สถาบันการอบรมด้านการบิน | 50.00 |
BARM | บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด | บริการจัดการกองทรัสต์ | 15.00 |
BAM | บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด | บริการสนามบิน | 250.10 |
PGGS | บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด | บริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย | 0.25 |
บริษัทร่วม | |||
BFS Cargo | บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด | บริการคลังสินค้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ | 300.00 |
UTA | บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด | กิจการสนามบิน | 4,500.00 |
UTB | บริษัท ยูทีบี จำกัด | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 10.00 |
BAREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ สนามบินการบินกรุงเทพ | ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 25 ปี | 10,330.00 |
หมายเหตุ
(1) | ถือหุ้นโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด |
(2) | ถือหุ้นโดยบริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด |
(3) | ถือหุ้นโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด |