2,653.6
3,968.4
3,313.70
ผู้โดยสารพันคน
ผู้โดยสารพันคน
ผู้โดยสารพันคน
2565
2566
9M2567
29,892
44,774
36,358.00
เที่ยวบิน
เที่ยวบิน
เที่ยวบิน
2565
2566
9M2567
2,163.7
3,135.6
2,603.70
ล้านที่นั่ง-กม.
ล้านที่นั่ง-กม.
ล้านที่นั่ง-กม.
2565
2566
9M2567
The following table presents the Company's operating information for scheduled passenger services for the periods indicated.
ข้อมูลธุรกิจสายการบิน หน่วย 2565 2566 9M2567
จํานวนผู้โดยสารที่ขนส่ง พันคน 2,653.60 3,968.40 3,313.70
จํานวนเที่ยวบิน เที่ยวบิน 29,892 44,774 36,358.00
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ล้านคน-กม. 1,645.90 2,482.70 2,132.40
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ล้านที่นั่ง-กม. 2,163.70 3,135.60 2,603.70
อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ร้อยละ 76.10 79.20 81.90
จํานวนที่นั่งทั้งหมด พันที่นั่ง 3,453.00 4,947.60 3,969.90
อัตราการใช้เครื่องบิน (1) ชั่วโมงต่อวันต่อลำ 5.60 8.50 8.60
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย กิโลเมตร 620.30 625.60 643.50
จํานวนเครื่องบิน ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาส ลำ 35.00 24.00 23
แอร์บัส เอ 320 8 3 2
แอร์บัส เอ 319 13 11 11
เอทีอาร์ 72-500 1 - -
เอทีอาร์ 72-600 13 10 10
รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) (2) บาทต่อคน-กม. 5.08 6.00 6.57
รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) บาทต่อที่นั่ง-กม. 4.54 5.41 6.01
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) 5.28 5.14 4.90
RASK - CASK (0.74) 0.27 1.11
Remark:
(1) These figures are different from those included in Company’s consolidated Financial Statements as they include revenues (before deducting discounts and commissions) from scheduled flights, net interline revenues from flights operated by other airlines and marketed by it on a code-share basis, revenues derived from non-codeshare interline sales by it of seats on other airlines’ flights, fuel and insurance surcharge revenue. Exclude revenues from cargo services, charter services and other revenue.
(2) Scheduled passenger revenues including fuel surcharge and insurance surcharge, but excluding excess baggage divided by RPKs.