ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2567
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/09/2567 ประเภท : XD
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | 523,387,900 | 24.92 |
2. | นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ | 243,440,900 | 11.59 |
3. | นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 238,942,000 | 11.38 |
4. | น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 136,300,000 | 6.49 |
5. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 105,000,000 | 5.00 |
6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 89,135,166 | 4.24 |
7. | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 81,800,000 | 3.90 |
8. | น.ส. สมฤทัย ปราสาททองโอสถ | 77,542,900 | 3.69 |
9. | บริษัท สินสหกล จำกัด | 63,934,400 | 3.04 |
10. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 47,785,600 | 2.28 |
11. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 32,653,000 | 1.55 |
12. | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 25,210,300 | 1.20 |
13. | กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 22,667,600 | 1.08 |
14. | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 18,546,800 | 0.88 |
15. | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 17,905,600 | 0.85 |
16. | กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 14,547,700 | 0.69 |
17. | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 11,500,000 | 0.55 |
18. | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 10,629,100 | 0.51 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน